甘肃省各县区第七次全国人口普查领导小组办公室值班电话 | |
(值班时间:每日8:00—22:00) | |
单位 | 座机号码 |
兰州市 | |
城关区人普办 | 0931-2176551 |
七里河区人普办 | 0931-2659148 |
西固区人普办 | 0931-7546929 |
安宁区人普办 | 0931-7701927 |
红古区人普办 | 0931-6253539 |
永登县人普办 | 0931-6423899 |
皋兰县人普办 | 0931-5721040 |
榆中县人普办 | 0931-8890931 |
兰州新区人普办 | 0931-8255651 |
高新区人普办 | 0931-8232481 |
嘉峪关市 | |
市辖区 | 0937-6261562 |
金昌市 | |
金川区人普办 | 0935-8212919 0935-8326146 |
永昌县人普办 | 0935-5973505 |
白银市 | |
白银区人普办 | 0943-8291611 |
平川区人普办 | 0943-5902078 |
靖远县人普办 | 0943-5936377 |
会宁县人普办 | 0943-3221035 |
景泰县人普办 | 0943-5526520 |
天水市 | |
秦州区人普办 | 0938-8386060 |
麦积区人普办 | 0938-2616260 0938-8885080 |
清水县人普办 | 0938-7151519 |
秦安县人普办 | 0938-6510943 |
甘谷县人普办 | 0938-5621402 |
武山县人普办 | 0938-3421107 |
张川县人普办 | 0938-7886186 |
武威市 | |
凉州区人普办 | 0935-2232791 |
天祝县人普办 | 0935-3121862 |
古浪县人普办 | 0935-5121159 |
民勤县人普办 | 0935-5815879 |
张掖市 | |
甘州区人普办 | 0936-5991295 |
肃南县人普办 | 0936-6126070 |
民乐县人普办 | 0936-4455139 |
临泽县人普办 | 0936-5580259 |
高台县人普办 | 0936-5938116 |
山丹县人普办 | 0936-2723238 |
平凉市 | |
崆峒区人普办 | 0933-8236009 |
华亭市人普办 | 0933-5936136 |
泾川县人普办 | 0933-5928361 |
灵台县人普办 | 0933-5964160 |
崇信县人普办 | 0933-6125368 |
庄浪县人普办 | 0933-6825918 |
静宁县人普办 | 0933-2528300 |
酒泉市 | |
肃州区人普办 | 0937-5997389 |
金塔县人普办 | 0937-5904282 |
瓜州县人普办 | 0937-5511299 |
肃北县人普办 | 0937-8128261 |
阿克塞县人普办 | 0937-8323061 |
玉门市人普办 | 0937-3338526 |
敦煌市人普办 | 0937-5956761 |
庆阳市 | |
西峰区人普办 | 0934-8633736 |
庆城县人普办 | 0934-3223815 |
环县人普办 | 0934-4458991 |
华池县人普办 | 0934-5126291 |
合水县人普办 | 0934-5521171 |
正宁县人普办 | 0934-5926020 |
宁县人普办 | 0934-6622524 |
镇原县人普办 | 0934-5951811 |
定西市 | |
安定区人普办 | 0932-8211877 |
通渭县人普办 | 0932-5913311 |
陇西县人普办 | 0932-5937220 |
渭源县人普办 | 0932-5916296 |
临洮县人普办 | 0932-2242242 |
漳县人普办 | 0932-4862244 |
岷县 人普办 | 0932-5931071 |
陇南市 | |
武都区人普办 | 0939-8256131 |
成县人普办 | 0939-3200695 |
康县人普办 | 0939-5127828 |
徽县人普办 | 0939-7525213 |
两当人普办 | 0939-7121109 |
宕昌县人普办 | 0939-6123315 |
文县人普办 | 0939-5928385 |
西和人普办 | 0939-6626301 |
礼县人普办 | 0939-5926318 |
临夏州 | |
临夏市人普办 | 0930-5911787 |
临夏县人普办 | 0930-3222167 |
康乐县人普办 | 0930-4425850 |
永靖县人普办 | 0930-8832287 |
广河县人普办 | 0930-5622052 |
和政县人普办 | 0930-5521085 |
东乡县人普办 | 0930-7121756 |
积石山县人普办 | 0930-7721933 |
甘南州 | |
合作市人普办 | 0941-8219638 |
临潭县人普办 | 0941-3121605 |
卓尼县人普办 | 0941-3621128 |
舟曲县人普办 | 0941-5122158 |
迭部县人普办 | 0941-5622283 |
玛曲县人普办 | 0941-6129536 |
碌曲县人普办 | 0941-6621037 |
夏河县人普办 | 0941-7127095 |
甘肃省人普办 | 0931-8856417 |